| На главную |
Ралли-спринт Чемпионат Ростовской области 5-й этап "Левый Берег-2011" |
Другие репортажи |
|
|
||
| Ростов-на-Дону, левый берег Дона, площадка ТРК «Мегамаг» , 23 октября 2011 года | ||
| Может быть осень и унылая пора, но не для людей с неиссякаемым желанием жить на скорости. Пасмурное небо в минувшее воскресенье скорее служило доказательством того, что у природы нет плохой погоды. Большое количество намытых автомобилей на парковке перед "Мегамагом" радовали глаз своим разноцветьем. 5 этап по ралли-спринту прошел без палящего солнца над головой, но участники излучали собственную энергию. Эффектным прохождением экстремальных поворотов под аккомпанемент мотора и визга шин они зажигали эмоции у всех собравшихся. | ||
|
|
||
| Конфигурация трассы, ее покрытие и протяженность позволили задействовать все ресурсы, находящиеся под капотом. | ||
|
|
||
| Заключительный этап соревнований порадовал отточеными навыками мастерства управления автомобилем, которые показали многие участники гонок. | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Зрителей согревали "яркие лучи", исходящие от участников в виде безудержной страсти к победе, а также горячие кофе и чай для поддержания запаса "топлива" в организме, чтобы переходить с места на место, наблюдая за происходящим под разными ракурсами. | ||
|
|
||
| Из диалогов и комментариев, которые велись с живым интересом во время соревнования и прерывались лишь визгом тормозов и резким молчанием в напряженные моменты, стало ясно, что последний этап стал достойным завершением Чемпионата Ростовской области. | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Ровная поверхность трассы впервые не вызывала никаких нареканий в свой адрес, а конфигурация ее позволила снять все опасения по поводу имевшихся на парковке осветительных мачт. | ||
|
|
||
| Организаторам удалось найти удачный компромисс, сочетающий остроту и безопасность. | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Прохождение "шпилек" в исполнении "мастеров жанра" со стороны смотрелось изумительно. Загребая всеми имеющимися колесами они словно скользили в поворотах, ювелирно огибая фишки. Выглядело завораживающе ... | ||
|
|
||
| Приятно было видеть среди участников представителей из Краснодарского края. | ||
|
|
||
|
|
||
| Организация мероприятия заслуживает уважения. Машины на старт выдвигались четко, как на заводском конвейере. Участникам и зрителям было некогда скучать, они были увлечены процессом. | ||
|
|
||
| Результаты заездов оперативно выставлялись на всеобщее обозрение. | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Судьям пришлось немало попотеть, работая в таком режиме. Наличие нескольких номеров на одной машине порою вызывало вопросы, за ответами на которые приходилось бегать. | ||
|
|
||
| Есть куда стремиться в плане технической оснащенности. | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Мероприятия проводятся на чистом энтузиазме организаторов, за что многочисленные поклонники автоспорта благодарны им. | ||
|
|
||
|
Официальные лица соревнования:
•Руководитель соревнования – Олег Бахтеев •Спортивный комиссар — Николай Латанов •Технический комиссар – Аркадий Соколов •Главный секретарь – Елена Вихренко |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Призеры пятого этапа. | ||
|
|
||
|
Зачетная группа до 1600:
1 ст.№017 Зайченко Максим 01:19,79; 2 ст.№032 Нигохосов Михаил 01:20,22; 3 ст.№025 Стребков Михаил 01:20,46. |
Зачетная группа до 2000:
1 ст.№107 Стребков Антон 01:15,37; 2 ст.№202 Магилюк Павел 01:16,21; 3 ст.№105 Митрофанов Александр 01:17,44. |
Зачетная группа до 2500:
1 ст.№207 Копырин Николай 01:13,04 ; 2 ст.№209 Кравченко Евгений 01:13,91; 3 ст.№221 Сучков Денис 01:15,69. |
|
|
||
|
Зачетная группа "Абсолют"
: 1 ст.№327 Свитцов Геннадий кмс Mitsubishi Lancer EVO9 01:08,77; 2 ст.№329 Фомин Александр 1 разряд EVO TME RS 01:11,28; 3 ст.№207 Копырин Николай кмс Renault Clio Sport 01:13,04. |
||
|
|
||
| Результаты 5 этапа Чемпионата Ростовской области по ралли-спринту "Левый Берег-2011" .xls (114 кб.) | ||
|
|
||
| Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников соревнований! Желаем, чтобы ваша энергия не иссякала и помогала достигать намеченных целей! | ||
|
|
||
|
|
||
| Первым делом, первым делом: самолеты ... | ||
|
|
||
| Ну а девушки ? А девушки потом ... | ||
|
|
||
| Предыдущие этапы соревнований: | ||
|
Фоторепортаж
"Ралли - спринт "Зимние виражи 1 этап" (2,4мб.) Фоторепортаж "Ралли - спринт "Зимние виражи 2 этап" (1,7мб.) Фоторепортаж "Ралли - спринт "Зерноград 2011" 3 этап(2,1 мб.) Фоторепортаж "Rostov Drive Show /RDS-2011/" (2,7 мб.) Все репортажи |
||
| *Маленькие фотографии можно просмотреть в увеличенном формате, кликнув по ним указателем. | ||
| **Источник информации "Протоколы результатов" | ||
| E-mail:avto-pozitiv@mail.ru |
|
|
|