| На главную |
РАЛЛИ "ГУКОВО 2011" |
Другие репортажи |
| 5-й этап Открытого Чемпионата России по ралли 2011 | ||
|
|
||
| Ростовcкая область, Гуково. 12-13 августа 2011 года. N: 48°04.845' E: 39°59.4282' | ||
| В субботу любители автоспорта с раннего утра собрались на трассе вблизи Гуково, где проводился этап Чемпионата России по ралли. Яркие краски автомобилей и комбинезонов смотрелись празднично на фоне выгоревшей за лето травы. | ||
|
|
||
| Мы прибыли к месту старта заранее - хотелось запечатлеть как можно больше ... . | ||
|
|
||
| Ослепительное солнце рисовало длинные черные тени за всеми предметами, попадавшимися на пути его лучей, создавая необычно контрастную картину. Жара "набирала обороты", поэтому экипажи боевых машин не спешили облачаться в свою экипировку. | ||
|
|
||
| Момент старта приближался, чувствовалось некоторое напряжение. Машины стали выстраиваться и по очереди подъезжать к месту старта. | ||
|
|
||
| Пока над трассой не было пыли, рельеф местности хорошо просматривался. | ||
|
|
||
| Зрители подтягивались к месту проведения мероприятия заблаговременно, чтобы не пропустить завораживающие полеты автомобилей на легендарных "Буграх любви", состоящих из цепочки трамплинов, | ||
|
|
||
| .Трасса имеет грунтово-гравийное покрытие. Общая дистанция этапа Открытого Чемпионата России -211,3 км. Дистанция СУ 120,15 км. | ||
|
|
||
| Старт дан,- и мы устремились за убегающими от нас на предельных скоростях спортивными автомобилями... | ||
|
|
||
| Окунувшись в гущу событий, порою забываешь о времени... | ||
|
|
||
| Нам хотелось охватить все, в том числе и феерическую атаку брода лидерами соревнований. | ||
|
|
||
| Еще не успев наглядеться на прыжки, пришлось выдвигаться к броду... | ||
|
|
||
| Воды было не много, но вполне хватило, чтобы из-под колес вверх взметнулись эффектные фонтаны, накрывая всех окружающих прохладным душем, состоящим из мутной воды вперемешку с "лечебной" глиной... | ||
|
|
||
| "Пролет" каждого автомобиля сопровождался громким гулом и визгом собравшихся зрителей, по тону которых можно легко было оценить скорость и выставить баллы за артистичность . | ||
|
|
||
| Единый многоликий голос выражал радость и разочарование ... | ||
|
|
||
| Водный "аттракцион" зрителями оценивался по своим критериям. | ||
|
|
||
| В процессе общения выяснилось, что география собравшихся очень обширна. Нам довелось побеседовать с людьми, из очень отдаленных мест, что было интересно и познавательно. | ||
|
|
||
| Оторваться от процесса съемки было трудно, поскольку каждый спортсмен проходил брод по-своему красиво, неповторимо. | ||
|
|
||
| Покидать место было жалко, но лидеры уже уехали далеко, и нам надо было двигаться дальше. | ||
|
|
||
| Перемещаться под палящим солнцем становилось все труднее. Порывы ветра помогали переносить жару, но вместе с ними огромные облака пыли поднимались в воздух и накрывали огромные пространства, порою загораживая обзор происходящего. | ||
|
|
||
| Последние годы сервис парк (СП) был в Гуковском ПАТП со всеми удобствами: асфальт, мойка, сервис зона и т.д. . В этом году СП располагался на площадке в поле, мимо него мы постоянно проезжали, перемещаясь от одного участка трассы к другому. | ||
|
|
||
| Время летело быстрее, чем хотелось бы. День подходил к концу. Запас воды иссякал, а остатки ее нагрелись и уже не так утоляли жажду. | ||
|
|
||
| Ходить пешком вдоль трассы в легкой обуви оказалось не совсем комфортно: вездесущие колючки буквально забивали все щели и неприятно впивались в ноги. Те, кто приехал в шортах, получили сеанс природной интенсивной иглотерапии :-) Для избавления от этих колючих комочков, прицепившихся к одежде, пришлось потратить много времени. | ||
|
|
||
| Грязные, уставшие, покрасневшие от загара , но до краев наполненные положительными эмоциями, удовлетворенные и довольные мы отправились домой. | ||
|
|
||
|
Выписка из таблицы общей итоговой классификации:
№пп-Позиция в зачете-зачет,водитель,водитель,город,автомобиль 1- -Абс ст.№6 ФИЛИППОВ Никита, Щемель Дан, Санкт-Петербург SKODA Fabia S2000 2-1-N4 ст.№7 МАКАРОВ Вадим, КУЦАЕВ Дмитрий, Екатеринбург, MITSUBISHI Lancer Evo IX 3-2-N4 ст.№2 ТАГИРОВ Дмитрий, ЗАВЕРШИНСКАЯ Анна, Екатеринбург, Москва, SUBARU Impreza WRX STI |
||
|
|
||
|
4-3-N4 ст.№9 БУЛАНЦЕВ Игорь, КУРНОСОВ Алексей,
Москва, Смоленск, MITSUBISHI Lancer Evo IX 5-1-R3 ст.№1 ТРУХИН Андрей, БУШМЕЛЕВА Анна, Екатеринбург, Москва, MITSUBISHI Lancer Evo VII 6-4-N4 ст.№3 КИЛУНИН Владимир, ДАНИЛОВА Марина, Екатеринбург, Москва, SUBARU Impreza WRX STI 7-5-N4 ст.№8 ТРЕГУБОВ Григорий, ВАСИЛЕНКО Елена, Пермь, SUBARU Impreza WRX STI |
||
|
|
||
|
8-6-N4 ст.№10 ТОПОРОВ Олег, МУХИНА Полина,
Майкоп, Москва, MITSUBISHI Lancer Evo IX 9-7-N4 ст.№15 ЧЕПЕЛЬ Петр, ВАСИНА Диана, Краснодар, Москва,SUBARU Impreza WRX STI 10-1-R2 ст.№20 ВОРОБЬЕВ Иван, ЛАСТОЧКИН Станислав, Ярославль, FORD Fiesta R2 11-2-R3 ст.№40 ЧЕРНОСИТОВ Владимир, Гапоненко Михаил, Новороссийск, MITSUBISHI Lancer Evo VI 12-1-R1 ст.№29 ФОРМАНЮК Герман, ГОРОВОЙ Анатолий, Новороссийск, ВАЗ 1119 |
||
|
|
||
|
13-2-R1 ст.№26 ПЕТРОВ Алексей, ВЕРЕЩАГИН Андрей, Ярославль, ВАЗ 2108 14-3-R1 ст.№33 СТЕПАНОВ Глеб, РОГОЖНИКОВ Анатолий, Ростов-на-Дону, ВАЗ2112 15-2-R2 ст.№25 АНЦЕБУРОВ Александр, САМАРИН Николай, Москва, PEUGEOT206 XS 16-4-R1 ст.№31 НОВОСЕЛЬЦЕВ Андрей, КОСТЯЕВ Дмитрий, Гуково, ВАЗ 21123-03 |
||
|
|
||
|
17-3-R2 ст.№35 КИСЕЛЕВ Павел, КЛЕЩЕВ Андрей,
Москва, Жуковский, FORD Fiesta ST 18-5-R1 ст.№30 ЕВСЕЕВ Антон, КОРОЛЕВ Сергей, Екатеринбург, ВАЗ 2108 19-6-R1 ст.№32 ПУХКАЛОВ Сергей, НЕСТЕРЕНКО Сергей, Ростов-на-Дону, ВАЗ 2108 20-4-R2 ст.№ 38 КУДРЯШОВ Александр, МАЛЫШЕВ Николай, Орехово-Зуево, Москва, FORD Fiesta ST |
||
|
|
||
| Тяжело пришлось спортсменам: за один день соревнований под изнуряющим солнцем и в комбинезонах они преодолели три секции. | ||
|
|
||
| Среди них были и совсем юные участники. | ||
|
|
||
| Особо хотелось бы отметить работу судей и технических служб ралли. Они обеспечили безопасность и четкую координацию | ||
|
|
||
| всех событий ралли. | ||
|
|
||
|
Фоторепортаж
"Автокросс. 1 этап Чемпионата Ростовской области - 2011" (2,3 мб.)
Фоторепортаж "Автокросс. 2 этап Чемпионата Ростовской области - 2011" (2,4 мб.) Фоторепортаж "Автокросс «Летний Маныч 2011»" (2 мб.) |
||
| *Маленькие фотографии можно просмотреть в увеличенном формате, кликнув по ним указателем. | ||
| E-mail:avto-pozitiv@mail.ru |
|
|
|